PMP 15至尊图
| PMP | 启动(2) | 规划(24) | 执行(10) | 监控(12) | 收尾(1) | 过程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整合管理 | 1. 制定项目章程 | 2. 制定项目管理计划 | 3. 指导与管理项目工作 4. 管理项目知识 | 5. 监控项目工作 6. 实施整体变更控制 | 7. 结束项目或阶段 | 7 |
| 范围管理 | 1. 规划范围管理 2 收集需求 3. 定义范围 4. 创建WBS | 5. 确认范围 6. 控制范围 | 6 | |||
| 进度管理 | 1. 规划进度管理 2. 定义活动 3. 排列活动顺序 4. 估算活动持续时间 5. 制定进度计划 | 6. 控制进度 | 6 | |||
| 成本管理 | 1. 规划成本管理 2. 估算成本 3. 制定预算 | 4. 控制成本 | 4 | |||
| 质量管理 | 1. 规划质量管理 | 2. 管理质量 | 3. 控制质量 | 3 | ||
| 资源管理 | 1. 规划资源管理 2. 估算活动资源 | 3. 获取资源 4. 建设团队 5. 管理团队 | 6. 控制资源 | 6 | ||
| 沟通管理 | 1. 规划沟通管理 | 2. 管理沟通 | 3. 监督沟通 | 3 | ||
| 风险管理 | 1. 规划风险管理 2. 识别风险 3. 实施定性风险分析 4. 实施定量风险分析 5. 规划风险应对 | 6. 实施风险应对 | 7. 监督风险 | 7 | ||
| 采购管理 | 1. 规划采购管理 | 2. 实施采购 | 3. 控制采购 | 3 | ||
| 相关方管理 | 1. 识别相关方 | 2. 规划相关方参与 | 3. 管理相关法参与 | 4. 监督相关方参与 | 4 |
评论